آئودی A5 (8T/8F) نسل اول 2007-2016
آئودی A5 نسل اول، تولید 2007-2016 خودرو سدان،کوپ و کابریولت آئودی است که برای بازار آمریکا و اروپا طی یک دهه عرضه شده است.
تاریخچه:
زمانی که A5 در مارس 2007 در نمایشگاه خودروی ژنو ارائه شد، نشان دهنده بازگشت آئودی به بازار کوپه های اجرایی کامپکت بود، زیرا تولید مدل کوپه (B3/B4) آئودی 80 در سال 1996 به پایان رسیده بود.
در 10 می 2006، آئودی تایید کرد که A5 جایگزین کوپ جدید خواهد بود. درنتیجه آئودی تصمیم گرفت کابریولت را به همراه یک کوپه جدید و سدان فست بک 4 در، به نام خود به نام A5 تبدیل کند.
نگاه کلی:
آئودی A5 اولین خودرو از خانواده B8 بود که عرضه شد (مانند A4 و Q5)، همه بر اساس پلتفرم آئودی MLP (پلتفرم طولی مدولار) که زیربنای نسل بعدی A6 و A8 است.
تمام نسل های آئودی A5:
فیس لیفت:
خودروهای فیس لیفت که مدلهای A5 کوپه، کانورتیبل، اسپورت بک، S و RS را پوشش میدهند، شامل چراغهای جلو و عقب بهروز شده و همچنین طراحی جدید سپر جلو هستند. قسمت جلویی جدید شامل ورودیهای هوای واضح، جلوپنجرههای اصلاحشده و چراغهای مه شکن تخت است. این خودرو به طور کلی 10 میلی متر (0.39 اینچ) طولانی تر از مدل قبلی است.
تغییرات S5 (موجود به عنوان اسپورت بک، کوپه و کابریولت) شامل موتورهای 3.0 TFSI (333PS) در همه مدلها، چراغهای جدید، جزئیات اصلاحشده بدنه، رنگهای جدید با افکت کریستالی، درایو کواترو با دیفرانسیل مرکزی دندهای، فرمان برقی الکترومکانیکی است. ، سیستم تعلیق اسپورت S ویژه رینگ های 18 اینچی استاندارد.
وسایل نقلیه به روز شده در سال 2011 در نمایشگاه خودرو فرانکفورت معرفی شدند.
فروش در اروپا در سال 2011 به عنوان خودروهای مدل سال 2012 آغاز شد. مدل های اولیه عبارتند از A5 1.8 TFSI، A5 2.0 TFSI، A5 3.0 TFSI، S5 3.0 TFSI، 2.0 TDI و 3.0 TDI. مدل پایه آئودی A5 Sportback 1.8 TFSI است.
مدل های ایالات متحده از A5، S5 به عنوان خودروهای مدل سال 2013 به فروش رسیدند.
مشخصات فنی آئودی A5 نسل اول:
Model | Years | Type/code | Power, torque at rpm |
---|---|---|---|
آئودی A5 بنزینی | |||
A5 1.8 TFSI Coupé | 2007–2008 | 1,798 cc (109.7 cu in) I4 turbo (CABD) | 125 kW (170 PS; 168 hp) at 6200, 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1500-4800 |
A5 1.8 TFSI | 2009– | 1,798 cc (109.7 cu in) I4 turbo (EA888) (CDHB) | 118 kW (160 PS; 158 hp) at 6200, 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1500-4500 |
A5 1.8 TFSI | 2016– | 1,798 cc (109.7 cu in) I4 turbo (CJEE) (CDHB) | 130 kW (177 PS; 174 hp) at 6200, 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1400-4500 |
A5 2.0 TFSI | 2008–2011 | 1,984 cc (121.1 cu in) I4 turbo (CDNB) | 132 kW (179 PS; 177 hp) at 6000, 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1500-3900 |
A5 2.0 TFSI | 2008– | 1,984 cc (121.1 cu in) I4 turbo (EA888) (CDNC) | 155 kW (211 PS; 208 hp) at 6000, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1500-4200 |
A5 2.0 TFSI quattro | 2008– | 1,984 cc (121.1 cu in) I4 turbo (EA888) (CDNC) | 155 kW (211 PS; 208 hp) at 6000, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1500-4200 |
A5 3.0 TFSI, 3.0 TFSI quattro | 2011– | 2,995 cc (182.8 cu in) V6 supercharged | 200 kW (272 PS; 268 hp) at 4780-6500, 400 N⋅m (295 lbf⋅ft) at 2150-4780 |
A5 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro | 2007–2011 | 3,197 cc (195.1 cu in) V6 (CALA) | 195 kW (265 PS; 261 hp) at 6500, 330 N⋅m (243 lbf⋅ft) at 3000-5000 |
S5 3.0 TFSI quattro Cabriolet, Sportback | 2009– | 2,995 cc (182.8 cu in) V6 supercharged (CAKA, CCBA) | 245 kW (333 PS; 329 hp) at 5500-7000, 440 N⋅m (325 lbf⋅ft) at 2900-5300 |
S5 4.2 FSI quattro Coupé | 2007–2012 | 4,163 cc (254.0 cu in) V8 (CAUA) | 260 kW (354 PS; 349 hp) at 7000, 440 N⋅m (325 lbf⋅ft) at 3500 |
RS5 4.2 FSI quattro Coupé | 2010–2017 | 4,163 cc (254.0 cu in) V8 (CFSA) | 331 kW (450 PS; 444 hp) at 8250, 430 N⋅m (317 lbf⋅ft) at 4000-6000 |
آئودی A5 دیزل | |||
A5 2.0 TDIe Sportback | 2011– | 1,968 cc (120.1 cu in) I4 turbo | 100 kW (136 PS; 134 hp) at 4200, 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1750-2500 |
A5 2.0 TDI Sportback | 2009– | 1,968 cc (120.1 cu in) I4 turbo (CAGA) | 105 kW (143 PS; 141 hp) at 4200, 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1750-2500 |
A5 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro | 2008–2011 | 1,968 cc (120.1 cu in) I4 turbo (CAHA) | 125 kW (170 PS; 168 hp) at 4200, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1750-2500 |
A5 2.0 TDI, 2.0 TDI multitronic | 2011– | 1,968 cc (120.1 cu in) I4 VTG turbo (CGLC) | 130 kW (177 PS; 174 hp) at 4200, 380 N⋅m (280 lbf⋅ft) at 1750-2500 |
A5 2.7 TDI | 2007–2011 | 2,698 cc (164.6 cu in) V6 turbo (CAMA, CGKA) | 140 kW (190 PS; 188 hp) at 3500-4400, 400 N⋅m (295 lbf⋅ft) at 1400-3250 |
A5 3.0 TDI quattro | 2007–2011 | 2,967 cc (181.1 cu in) V6 turbo (CAPA, CCWA) | 176 kW (239 PS; 236 hp) at 4000-4400, 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 1500-3000 |
A5 3.0 TDI quattro | 2011–2015 | 2,967 cc (181.1 cu in) V6 turbo (CDU, CDUC) | 180 kW (245 PS; 241 hp) at 4000-4500, 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 1400-3250 |
گیربکس:
در سال 2009، آئودی گزینه گیربکس هفت سرعته S-Tronic را برای A5 با 2.0 TFSI کواترو (155 کیلووات) برای بازار بریتانیا معرفی کرد، که جایگزین تیپترونیک شش سرعته در بریتانیا و آلمان شد.
با شروع مدل 2011، کوپه و کابریولت A5 2.0 TFSI Quattro شامل گزینه گیربکس 8 سرعته تیپترونیک است که جایگزین تیپترونیک 6 سرعته در بازارهای ایالات متحده و کانادا می شود.
برای S5 3.0 TFSI کواترو (245 کیلووات)، گیربکس دستی برای بازار اروپا متوقف شد.
Model | Year | Types | |
---|---|---|---|
آئودی A5 بنزینی | |||
A5 1.8 TFSI Coupé (125 kW) | 2007–2008 | 6-speed manual | |
A5 1.8 TFSI (118 kW) | 2009– | 6-speed manual, multitronic | |
A5 2.0 TFSI (132 kW) | 2008– | 6-speed manual, multitronic Cabriolet: multitronic |
|
A5 2.0 TFSI (155 kW) | 2008– | 6-speed manual, multitronic | |
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 2008– | Coupé: 6-speed manual, 7-speed S tronic, 6-speed Tiptronic, 8-speed Tiptronic Sportback: 6-speed manual, 7-speed S-Tronic Cabriolet: 7-speed S-Tronic, 8-speed Tiptronic |
|
S5 3.0 TFSI quattro Cabriolet, Sportback | 2009– | 7-Speed S-Tronic, 6-speed manual | |
A5 3.2 FSI | 2007– | multitronic | |
A5 3.2 FSI quattro | 2007– | Coupé: 6-speed manual, 6-speed Tiptronic Sportback: 7-speed S-Tronic Cabriolet: 7-speed S-Tronic |
|
S5 4.2 FSI quattro Coupé | 2007– | 6-speed manual, 6-speed Tiptronic | |
RS5 4.2 FSI quattro Coupé | 2010–2015 | 7-speed S-Tronic, | |
آئودی A5 دیزل | |||
A5 2.0 TDI Sportback (143PS) | 2009– | multitronic | |
A5 2.0 TDIe (100 kW) | 2011– | 6-speed manual | |
A5 2.0 TDI (105 kW) | 2008– | 6-speed manual | |
A5 2.0 TDI quattro (125 kW) | 2008– | 6-speed manual | |
A5 2.0 TDI (130 kW) | 2011– | 6-speed manual and multitronic | |
A5 2.0 TDI Quattro S Line (130 kW) | 2011– | 6-speed manual and 7-speed S-Tronic | |
A5 2.7 TDI Coupé and Cabriolet | 2007– | multitronic | |
A5 3.0 TDI quattro | 2007– | Coupé: 6-speed manual, 6-speed Tiptronic, 7-speed S-Tronic (after May 2010) Sportback: 6-speed manual, 7-speed S-Tronic Cabriolet: 7-speed S-Tronic |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.