داسو فالکون 7X
داسو فالکون 7X یک هواپیمای خصوصی بسیار پیشرفته و مدرن است که توسط شرکت داسو ایروسپیس ساخته شده است. این هواپیما در سال 2001 معرفی شد و به دلیل ویژگیهای برتری که دارد، از جمله سرعت و دقت بالا، پایداری در باد و سطح بزرگ کابین، برای مسافران از جمله افراد شرکتی و خانوادههای ثروتمند مورد استفاده قرار میگیرد.
این هواپیما از یک سیستم موتورهای دوگانه و قدرتمند و بالهای بزرگ و پر قدرت برخوردار است که میتواند به سرعت 900 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. همچنین، با بیش از 12000 کیلومتر برد، این هواپیما قادر است بدون توقف برای پروازهای بلند مدت استفاده شود.
کابین داخلی داسو فالکون 7X نیز بسیار لوکس و شیک است. این هواپیما میتواند به طور همزمان 12 تا 19 مسافر را در کامفورت بالا دریافت کند. هواپیما همچنین با امکاناتی مانند سیستم تهویه مطبوع، سیستم سرگرمی در پرواز، اینترنت بی سیم، سیستم پخش موسیقی و تلویزیون، نورپردازی فوقالعاده، و سیستم ارتباطی بین پرواز و زمین، همه چیز را برای یک سفر راحت و لوکس فراهم میکند.
این هواپیما دومین هواپیمای بزرگ از سری بزرگترین داسو فالکون است. اولین پرواز این هواپیما در سال 2001 در نمایشگاه پاریس ایر انجام شد و اولین پرواز آن در تاریخ 5 می 2005 آغاز شد و در تاریخ 15 ژوئن 2007 به خدمت گرفته شد. فالکون 8 ایکس مدلی توسعه یافته از 7 ایکس با طول بدنه بیشتر و موتور بهینهسازی شده و ظرفیت مخزن سوخت بیشتر است.
مشخصات داسو فالکون X:
گونه | 7X | 8X |
---|---|---|
خدمه | دو خلبان + یک خدمه | |
ظرفیت | ۱۲ تا ۱۶ مسافر | |
بخش کابین | 2.34 m / 7.67 ft width, 1.88 m / 6.17 ft headroom | |
طول کابین | 11.91 m / 39.07 ft | 13 m / 42.67 ft |
طول هواپیما | 23.38 m / 76.08 ft | 24.46 m / 80.2 ft |
ارتفاع | 7.83 m / 25.67 ft | 7.94 m / 26.1 ft |
طول بال | 26.21 m / 86.00 ft | 26.29 m / 86.25 ft |
بخش بال | 70.7 m² (761 ft²) | |
ظرفیت بال | ۴۴۹ کیلوگرم بر متر مربع (۹۲ پوند بر فوت مربع) | ۴۶۸ کیلوگرم بر متر مربع (۹۶ پوند بر فوت مربع) |
حداکثر وزن برای برخاستن | 31,751 kg / 70,000 lb | 33,113 kg / 73,000 lb |
حداکثر بار | ۱٬۹۹۶ کیلوگرم (۴٬۴۰۰ پوند) | ۲٬۲۲۳ کیلوگرم (۴٬۹۰۰ پوند) |
ظرفیت سوخت | 14,488 kg / 31,940 lb | 15,830 kg / 34,900 lb |
وزن عملیاتی پایه | ۱۶٬۶۰۱ کیلوگرم (۳۶٬۶۰۰ پوند) | ۱۶٬۳۷۵ کیلوگرم (۳۶٬۱۰۰ پوند) |
توربوفنs (×3) | P&WC PW307A | P&WC PW307D |
رانش | 28.48 kN / 6,402 lb | 29.9 kN / 6,722 lb |
برد (۸ سر نشین) | 11,019 km / 5,950 nmi | 11,945 km / 6,450 nmi |
سقف | 15,545 m / 51,000 ft | |
بیشترین سرعت | ماخ ۰٫۹ (۵۱۶ گره؛ ۹۵۶ کیلومتر بر ساعت) | |
سرعت کروز | ماخ ۰٫۸ (۴۵۹ گره؛ ۸۵۰ کیلومتر بر ساعت) | |
فرود | 631 m / 2,070 ft | 656 m / 2,150 ft |
برخاستن BFL | 1,740 m / 5,710 ft | 1,829 m / 6,000 ft |
اویونیک | سیستم عرشه پرواز فالکون اویونیک |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.