مرسیدس بنز C118 کلاس CLA نسل دوم 2019-2026
مرسیدس بنز C118 کلاس CLA مجموعه ای از خودروهای اجرایی کامپکت لوکس است که از سال 2019 توسط مرسدس بنز تولید می شود.
نگاه کلی:
مرسیدس بنز C118 کلاس CLA در نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی 2019 در ژانویه 2019 رونمایی شد. نسل دوم CLA بر اساس همان پلتفرم معماری جلو مدولار (MFA2) مانند W177 A-Class، W247 B-Class، X247 GLB و H247 GLA، فست بک را حفظ می کند. سبکی که آن را از سدان کلاس A V177 متمایز می کند و پیشرانه های آن را با کلاس A به اشتراک می گذارد. از نظر سبک، این طراحی از زبان طراحی جدید مرسدس بنز الهام گرفته شده است که برای C257 CLS اتخاذ شده است.
مرسدس بنز C118 دارای یک بدنه تقریباً کاملاً مسطح است که در نتیجه ضریب درگ آن 0.23 است. این خودرو از پایههای مک فرسون در جلو همراه با پرتو پیچشی یا چند پیوندی در عقب و گزینه دمپرهای تطبیقی استفاده میکند. در مقایسه با مدل قبلی خود، C118 48 میلیمتر (1.9 اینچ) طولانیتر، 53 میلیمتر (2.1 اینچ) عریضتر است و 2 میلیمتر (0.079 اینچ) ارتفاع از دست میدهد، در حالی که فاصله بین دو محور آن 30 میلیمتر (1.2 اینچ) افزایش یافته است.
همه مدلها دارای سیستم اطلاعات سرگرمی مرسدس بنز تجربه کاربری (MBUX) هستند، از جمله دستیار صوتی «Hey Mercedes» و یک سیستم کنترل حرکتی کمک داخلی جدید. مدل های استاندارد دارای دو نمایشگر 7 اینچی برای دسته ابزار و صفحه نمایش MBUX هستند و می توان آنها را به صفحه نمایش 10.25 اینچی، یک صفحه نمایش تمام رنگی، کروز کنترل تطبیقی، کمک فرمان فعال و دستیار ترمز فعال ارتقا داد.
X118 CLA شوتینگ بریک در نمایشگاه خودرو ژنو 2019 رونمایی شد. فضای صندوق بار آن 505 لیتر است که 10 لیتر بیشتر از مدل خروجی و 45 لیتر بیشتر از CLA استاندارد است. CLA Shooting Brake مانند مدل قبلی خود دارای ضریب درگ 0.26 است. با این حال، CLA Shooting Brake در ایالات متحده و استرالیا فروخته نخواهد شد.
مدل AMG CLA 35 در نمایشگاه بین المللی خودرو نیویورک 2019 رونمایی شد. از طرح چهار چرخ متحرک استفاده می کند و دارای گیربکس 7 سرعته دو کلاچه AMG SpeedShift DCT است.
انواع AMG CLA 45 و CLA 45 S با عملکرد برد در جشنواره سرعت گودوود 2019 رونمایی شدند. آنها هر دو از یک سیستم تمام چرخ متحرک استفاده می کنند که همچنین می تواند گشتاور را بین چرخ های عقب از طریق کلاچ های جداگانه تقسیم کند و دارای یک گیربکس AMG SpeedShift DCT دو کلاچه 8 سرعته است.
انواع AMG نیز در پیکربندی Shooting Brake موجود هستند. انواع با عملکرد برد AMG CLA35 4MATIC و CLA45 S 4MATIC+ در سال 2020 در تایلند رونمایی شدند. آنها از مجارستان وارد می شوند و انواع AMG نیز در پیکربندی کوپه موجود هستند.
نوع هیبریدی پلاگین CLA 250 e در مارس 2020 معرفی شد. آن را به عنوان یک کوپه یا استیت واگن در دسترس است.
تمام نسل های مرسیدس بنز کلاس CLA:
-
2013 – 2019 (1st Gen) C117
فیس لیفت:
مرسدس بنز C118 فیس لیفتی در سال 2023 دریافت کرد که شامل حذف گیربکس دستی، در کنار کلاس A و B کلاس بود، که در نتیجه مرسدس بنز گیربکس های دستی را به طور کامل بازنشسته کرد.
مشخصات فنی:
Model | Years | Configuration | Displacement | Power | Torque | 0–100 km/h (0–62 mph) | Top speed | Fuel consumption/efficiency (EU-Norm combined) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزینی | ||||||||
CLA 180 | 03/2019–present | Inline 4 turbo (M 282 DE 14 AL) | 1,332 cc | 100 kW (136 PS; 134 hp) at 5,500 rpm | 200 N⋅m (148 lbf⋅ft) at 1,460 rpm | 9.4 seconds | 216 km/h (134 mph) | 5.3–5.6 L/100 km (44–42 mpg‑US) |
CLA 200 | 120 kW (163 PS; 161 hp) at 5,500 rpm | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1,620 rpm | 8.5 seconds | 229 km/h (142 mph) | 5.4–5.7 L/100 km (44–41 mpg‑US) | |||
CLA 2004MATIC | 10/2020–present | 8.7seconds | 225 km/h (140 mph) | 5.8–6.3 L/100 km (41–37 mpg‑US) | ||||
CLA 220 | 03/2019–10/2019 | Inline 4 turbo (M 260 DE 20 AL) | 1,991 cc | 140 kW (190 PS; 188 hp) at 5,500 rpm | 300 N⋅m (221 lbf⋅ft) at 1,800 rpm | 7.0 seconds | 241 km/h (150 mph) | 6.0–6.2 L/100 km (39–38 mpg‑US) |
CLA 220 4MATIC | 03/2019–10/2020 | 237 km/h (147 mph) | 6.5–6.7 L/100 km (36–35 mpg‑US) | |||||
CLA 250 | 03/2019–present | 165 kW (224 PS; 221 hp) at 5,500-6,100 rpm | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1,800-4,000 rpm | 6.3 seconds | 250 km/h (155 mph) | 6.0–6.2 L/100 km (39–38 mpg‑US) | ||
CLA 250 4MATIC | 5.3–5.6 L/100 km (44–42 mpg‑US) | |||||||
AMG CLA 35 4MATIC | 04/2019–present | 225 kW (306 PS; 302 hp) at 5,500-6,100 rpm | 400 N⋅m (295 lbf⋅ft) at 3,000–4,000 rpm | 4.9 seconds | 7.2–7.3 L/100 km (33–32 mpg‑US) | |||
AMG CLA 45 4MATIC+ | 09/2019–present | Inline 4 turbo (M 139) | 285 kW (387 PS; 382 hp) at 6,500 rpm | 480 N⋅m (354 lbf⋅ft) at 4,750–5,000 rpm | 4.1 seconds | 250 km/h (155 mph) 270 km/h (168 mph)* |
8.1–8.3 L/100 km (29–28 mpg‑US) | |
AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 310 kW (420 PS; 420 hp) at 6,700 rpm | 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 5,000–5,250 rpm | 4.0 seconds | 270 km/h (168 mph) | 8.1–8.3 L/100 km (29–28 mpg‑US) | |||
دیزل | ||||||||
CLA 180 d | 03/2019–10/2020 | Inline 4 turbo (OM 608 DE 15 SCR) | 1,461 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) at 4,000 rpm | 260 N⋅m (192 lbf⋅ft) at 1,750–2,500 rpm | 10.7 seconds | 205 km/h (127 mph) | 3.8–4.0 L/100 km (62–59 mpg‑US) |
10/2020–present | Inline 4 turbo (OM 654q DE 20 SCR) | 1,950 cc | 280 N⋅m (207 lbf⋅ft) at 1,750–2,500 rpm | 10.4seconds | 4.7–5.1 L/100 km (50–46 mpg‑US) | |||
CLA 200 d | 04/2019–present | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 4,000 rpm | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,400–3,200 rpm | 8.3 seconds | 226 km/h (140 mph) | 4.1–4.4 L/100 km (57–53 mpg‑US) | ||
CLA 200 d4MATIC | 10/2019–present | 8.5seconds | 222 km/h (138 mph) | 4.5–5.0 L/100 km (52–47 mpg‑US) | ||||
CLA 220 d | 04/2019–present | 140 kW (190 PS; 188 hp) at 4,000 rpm | 400 N⋅m (295 lbf⋅ft) at 1,400–3,200 rpm | 7.1 seconds | 244 km/h (152 mph) | 4.3–4.4 L/100 km (55–53 mpg‑US) | ||
CLA 220 d4MATIC | 10/2019–present | 7.0seconds | 238 km/h (148 mph) | 4.5–4.9 L/100 km (52–48 mpg‑US) | ||||
هایبرید | ||||||||
CLA 250 e | 03/2020– | I4 turbo (M282 DE14 LA) | 1,332 cc | 116 kW (158 PS; 156 hp)(Engine) / 75 kW (102 PS; 101 hp) (Electric) | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft)(Engine) / 300 N⋅m (221 lbf⋅ft) (Electric) | 6.6 seconds | 235 km/h (146 mph) | 1.4–1.5 L/100 km (170–160 mpg‑US) |
جعبه دنده:
Model | Years | Types |
---|---|---|
بنزینی | ||
CLA 180 | 03/2019–present | 6-speed manual, 7-speed automatic 7G-DCT |
CLA 200 | ||
CLA 200 4MATIC | 10/2020–present | 8-speed automatic 8G-DCT |
CLA 220 | 03/2019–10/2019 | 7-speed automatic 7G-DCT |
CLA 220 4MATIC | 03/2019–10/2020 | |
CLA 250 | 03/2019–present | |
CLA 250 4MATIC | ||
CLA 35 AMG | 04/2019–present | 7-speed automatic AMG SPEEDSHIFT DCT 7G |
CLA 45 AMG 4MATIC+ | 09/2019–present | 8-speed automatic AMG SPEEDSHIFT DCT 8G |
CLA 45 S AMG 4MATIC+ | 8-speed automatic AMG SPEEDSHIFT DCT 8G | |
دیزل | ||
CLA 180 d | 03/2019–10/2020 | 6-speed manual, 7-speed automatic 7G-DCT |
10/2020–present | 6-speed manual, 8-speed automatic 7G-DCT | |
CLA 200 d | 04/2019–present | |
CLA 200 d 4MATIC | 10/2019–present | 8-speed automatic 8G-DCT |
CLA 220 d | 04/2019–present | |
CLA 220 d 4MATIC | 10/2019–present | |
هایبرید | ||
CLA 250 e | 03/2020–present | 8-speed automatic 8G-DCT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.