فولکس تیگوان
نسل دوم تیگوان در نمایشگاه بین المللی خودرو فرانکفورت در سپتامبر 2015 رونمایی شد که اکنون بر روی پلت فرم MQB A2 گروه فولکس واگن ساخته شده است. این خودرو در ابتدا در ظاهر شاسی کوتاه خود نشان داده شد که 50 کیلوگرم (110 پوند) سبک تر از تیگوان خروجی است، در حالی که 60 میلی متر (2.4 اینچ) طولانی تر، 30 میلی متر (1.2 اینچ) عریض تر است و فاصله بین دو محور آن نیز 77 افزایش یافته است. میلی متر (3.0 اینچ). یک تصور اشتباه رایج این است که تیگوان بر روی شاسی MQB A1 ساخته شده است که زیربنای فولکس واگن گلف سری Mk7 است. در حالی که شاسی MQB A2 مبتنی بر پلت فرم MQB A1 است، تفاوت های متعددی بین MQB A1 سطح پایه تر و MQB A2 میان رده وجود دارد. طراحی داشبورد آن با Golf Sportsvan یکسان است.
تیگوان در مدل 2018 و از زمستان 96 بهدست مشتریان ایرانی رسید. بازار مستعد خرید و فروش تیگوان، آنچنان قدرتمند است که باعث شده در محدوده قیمتی خودروهای سگمنت بالاترش (نظیر سانتافه، کولیوس و سورنتو) حضور داشته باشد. جالب است بدانید که تیگوان در بازار جهانی دو ویژگی مشتریپسند دارد. اول اینکه، نسخه لانگ دارد که فاصله محوریاش حدود 11 سانتیمتر، بیشتر از تیگوانهای ایران است. و دوم اینکه، همین پیشرانه 2.0 لیتریاش، نسخه اسپرتتری دارد با قدرت 220 اسببخار دارد و فقط با جعبهدنده 8 سرعته قابل سفارش است.
مشخصات فنی و امکانات فولکس تیگوان
کشور سازنده | آلمان |
---|---|
حجم موتور | 1984 سی سی cc |
قدرت موتور (اسب بخار) | 180 اسب بخار در 3940 دور در دقیقه |
گشتاور (نیوتن متر) | 320 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
شتاب 0تا100 | 7.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 7 دنده اتوماتیک دو کلاچه |
دیفرانسیل | دو دیفرانسیل |
کلاس بدنه | شاسی بلند |
ابعاد | 4486 طول – 1839 عرض – 1646 ارتفاع |
فاصله محوری | 2677 میلیمتر |
ابعاد تایر | 255/40R19 |
وزن خودرو | 1645 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 7.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 63 لیتر |
امکانات ایمنی | سیستم پایداری خودرو ESP همراه با Trailer Stabilization – سیستم کنترل سرعت در سراشیبی HDC – ترمز ABS و EBD – دارای 9 کیسه هوا (راننده و سرنشین جلو، جانبی برای سرنشینان جلو و عقب، کیسه هوای پردهای در دو طرف و زانویی برای راننده) |
امکانات و آپشن ها | مجهز به پورتهایAUX و USB – صفحه نمایش 9.2 اینچی لمسی – دکمه استارت خودرو به همراه سیستم ورود بدون کلید – سیستم اتوماتیک خاموش / روشن خودور ( Start / Stop) – امکان تعویض دنده از پشت فرمان – فرمان برقی با روکش چرم همراه با کنترل سیستم صوتی و بلوتوث – صندلیهای اسپرت با کیفیت چرم مرغوب – صندلیهای جلو برقی، 12 حالته همراه با حافظه صندلی – صندلیهای متحرک و تاشو ردیف عقب – گرمکن صندلیهای جلو و عقب – میز پذیرایی تاشو در پشت صندلیهای جلو – خروجی برق 12 ولت برای سرنشینان ردیف جلو، عقب و فضای صندوق عقب – سیستم تهویه مطبوع سه گانه همراه با فیلتر ضدآلرژی قابلیت تنظیم جداگانه – آینههای جانبی تاشو و برقی همراه با حافظه و گرمکن – نورپردازی داخلی – چراغهای LED جلو همراه با چراغهای روشن در روز به صورت مجزا ) Day light) – گرمکن اتوماتیک نازل آب پاش شیشه جلو – سنسور نمایشگر باد لاستیک (TPMS) – Auto Hold – شیشه های سولار و دودی – چراغ مشایعت – درایو مود – کروز کنترل – سیستم هشدار خستگی راننده |
ماریا –
به لحاظ کیفیت عالیه اما رنج قیمتیش بقدری بالاست که انتخابش رو سخت میکنه