مشخصات فنی و امکانات ساینا EX دنده ای
پس از معرفی نسبتا موفقیتآمیز تیبا هاچبک، مدیران سایپا به این نتیجه رسیدند که مشتریان در بازار بهدنبال محصولی میان تیبا و پژو 405 هستند و حاضرند رقمی بیشتر از قیمت تیبا را هم برای آن پرداخت کنند. بدینتریب بود که ساینا خلق شد؛ خودرویی که در واقع فیسلیفت تیباست و تنها در ظاهر، طراحی مجدد داشبورد و برخی اصلاحات جزئی دیگر نظیر تصحیح شیب درب موتور (برای بهبود ایمنی در تصادف با عابرین پیاده) با تیبا متفاوت است
کشور سازنده | ایران |
---|---|
حجم موتور | 1503 سی سی cc |
قدرت موتور (اسب بخار) | 87 اسب بخار |
گشتاور (نیوتن متر) | 128 نیوتن متر |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 8 |
شتاب 0تا100 | |
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 5 دنده دستی |
دیفرانسیل | جلو |
کلاس بدنه | سدان |
ابعاد | 4215*1663*1484 میلی متر |
فاصله محوری | 2415 میلیمتر |
ابعاد تایر | 185/65 R14 |
وزن خودرو | 1050 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 7 ترکیبی لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 41 لیتر |
امکانات ایمنی | ترمز ABS – ترمز EBD – ایربگ راننده و سرنشین |
امکانات و آپشن ها | شیشه بالابر برقی – فرمان هیدرولیک – سنسور عقب – آیینه برقی – تهویه اتوماتیک |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.