دی اس 6
دی اس 6 از اواسط 1395 پایش به بازار ایران رسید و باتوجه به تک دیفرانسیل بودنش، شاید جایگاه ویژهای میان خودروهای شاسیبلند نداشته باشد اما محصولی نسبتا جمعوجور، لوکس و شهری است که از کیفیت بالایی در طراحی و قطعات داخل کابین برخوردار است. این خودرو بهترین گزینه برای مشتریانی است که بهدنبال کراس اوورهای لوکس میگردند اما تمایلی به خریدن مدل های دستدوم آلمانی ندارند.
مشخصات فنی و امکانات دی اس 6
کشور سازنده | فرانسه |
---|---|
حجم موتور | 1598 سی سی توربوشارژ cc |
قدرت موتور (اسب بخار) | 165 اسب بخار |
گشتاور (نیوتن متر) | 240 نیوتن متر |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
شتاب 0تا100 | 9.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 6 دنده اتوماتیک |
دیفرانسیل | جلو |
کلاس بدنه | کراس اوور |
ابعاد | 4553 طول – 1607 عرض – 1600 ارتفاع |
فاصله محوری | 2732 میلیمتر |
ابعاد تایر | |
وزن خودرو | 1525 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 6.7 ترکیبی لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 60 لیتر |
امکانات ایمنی | ترمز و پایداری ABS – ESP – EBV – ASR – کیسه هوای راننده و سرنشین جلو – کیسه هوای جانبی – کیسه هوای پرده ای |
امکانات و آپشن ها | سیستم صوتی مجهز به صفحه نمایش لمسی 7 اینچی – بلوتوث – MP3 – DVD – USB – AUX – دکمه های کنترلی سیستم صوتی روی فرمان – سیستم کمکی شروع در سربالایی HSA – کروز کنترل – سنسور نقطه کور – سنسور پارک جلو و عقب – دوربین عقب – ترمز دستی خودکار – کنترل چسبندگی به جاده – چراغ های زنون جلو – برف پاک کن اتوماتیک – چراغ های مخصوص روز – آینه الکتروکرومیک – رینگ 18 اینچی آلومینیومی – آینه های جانبی تاشو – روکش چرمی صندلی ها – سیستم ورود بدون کلید – دکمه استارت – سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو – سیستم کنترل کیفیت هوا – سانروف پانورامیک |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.