دانگ فنگ H30 کراس
اواخر زمستان 1394 ایرانخودرو پیشفروش دانگفنگ H30 Cross را بهعنوان ارزانترین کراساورش آغاز کرد که با استقبال گسترده مشتریان همراه شد اما پس از تاخیر طولانی، نخستین سری آن در پاییز 1395 تحویل مشتریان شد. خوشبختانه مشکلات کیفی اولیه این خودرو بهتدریج توسط ایران خودرو حل و فصل شد و این روزها نیز تقاضای بالایی برای خریداری H30 وجود دارد. از پاییز 97، رینگ آلومینیومی از تجهیزات استاندارد H30 حذف شد.
مشخصات فنی و امکانات دانگ فنگ H30 کراس
کشور سازنده | چین |
---|---|
حجم موتور | 1600 سی سی cc |
قدرت موتور (اسب بخار) | 105 اسب بخار |
گشتاور (نیوتن متر) | 142 نیوتن متر |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
شتاب 0تا100 | 12.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 4 دنده اتوماتیک |
دیفرانسیل | جلو |
کلاس بدنه | کراس اوور |
ابعاد | 4351*1760*1528 میلی متر |
فاصله محوری | 2610 |
ابعاد تایر | 205/50 R16 |
وزن خودرو | 1230 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 7 ترکیبی لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 51 لیتر |
امکانات ایمنی | ترمز ABS – ترمز EBD – ایربگ راننده، سرنشین و جانبی |
امکانات و آپشن ها | تهویه اتوماتیک – آیینه برقی دارای گرمکن – سنسور عقب – دوربین عقب – کامپیوتر سفری – سانروف |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.