پورشه 718 کیمن GT4 RS تولید 2021-2026
در سال 2021، پورشه از 718 کیمن GT4 RS رونمایی کرد، اولین کیمنی که آپدیت RS را دریافت کرد که معمولاً برای مدلهای 911 اختصاص دارد.
نگاه کلی:
پورشه 718 کیمن GT4 RS با موتور 4.0 تنفس طبیعی فلت شش برگرفته از 911 GT3، 500 اسب بخار (370 کیلووات، 490 اسب بخار، 500 اسب بخار) و 450 نیوتن متر (330 پوند بر فوت) با محدودیت دور در دقیقه 9000 تولید می کند. سرعت آن از 0 تا 100 کیلومتر در ساعت (0 تا 62 مایل در ساعت) تنها در 3.4 ثانیه است. از طریق بال عقب ثابت متصل به گردن قو، 25 درصد نیروی رو به پایین بیشتری نسبت به نوع GT4 ایجاد می کند. GT4 RS 23 ثانیه سریعتر از GT4 در Nürburgring Nordschleife دوید.
مشخصات فنی:
Year | Models | Engine | Power | Torque | Transmission (gears) | 0–100 km/h (62 mph) | 0–60 mph (97 km/h) | Top speed | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–Present | Cayman / Boxster (China) | 2.0 L (1,988 cc) turbocharged |
250 PS (247 hp; 184 kW) | 310 N⋅m (229 lb⋅ft) | PDK (7) | 5.6 seconds | 5.4 seconds | 260 km/h (162 mph) | 174 g/km |
PDK Sport Chrono (7) | 5.4 seconds | 5.2 seconds | |||||||
Cayman / Boxster | 300 PS (296 hp; 221 kW) | 380 N⋅m (280 lb⋅ft) | Manual (6) | 5.1 seconds | 4.9 seconds | 275 km/h (171 mph) | 168 g/km | ||
PDK (7) | 4.9 seconds | 4.7 seconds | 158 g/km | ||||||
2020–Present | Cayman / Boxster T | PDK Sport Chrono (7) | 4.7 seconds | 4.5 seconds | |||||
2016–Present | Cayman / Boxster S | 2.5 L (2,497 cc) turbocharged |
350 PS (345 hp; 257 kW) | 420 N⋅m (310 lb⋅ft) | Manual (6) | 4.6 seconds | 4.4 seconds | 285 km/h (177 mph) | 184 g/km |
PDK (7) | 4.4 seconds | 4.2 seconds | 167 g/km | ||||||
PDK Sport Chrono (7) | 4.2 seconds | 4.0 seconds | |||||||
2017–2019 | Cayman / Boxster GTS | 365 PS (360 hp; 268 kW) | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | Manual (6) | 4.6 seconds | 4.4 seconds | 290 km/h (180 mph) | 205 g/km | |
PDK (7) | 4.3 seconds | 4.1 seconds | 186 g/km | ||||||
PDK Sport Chrono (7) | 4.1 seconds | 3.9 seconds | |||||||
2020–Present | Cayman / Boxster GTS 4.0 | 4.0 L (3,995 cc) | 400 PS (395 hp; 294 kW) | 420 N⋅m (310 lb⋅ft) | Manual (6) | 4.5 seconds | 4.3 seconds | 293 km/h (182 mph) | 246 g/km |
PDK (7) | 4.0 seconds | 3.8 seconds | 288 km/h (179 mph) | 230 g/km | |||||
2019–2023 | Cayman GT4 / Spyder | 420 PS (414 hp; 309 kW) | Manual (6) | 4.4 seconds | 4.2 seconds | 304 km/h (189 mph) | 251 g/km | ||
2020–2023 | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | PDK (7) | 3.9 seconds | 3.7 seconds | 242 g/km | ||||
2022–Present | Cayman GT4 RS | 500 PS (493 hp; 368 kW) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) | 3.4 seconds | 3.2 seconds | 315 km/h (196 mph) | 299 g/km |
تهیه، تدوین و ترجمه: تیم زاورکار
آخرین بروزرسانی مقاله: دسامبر 2023
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.