ولوو V60 نسل اول 2011-2018
ولوو V60 یک خودروی کامپکت استیشن واگن است که توسط شرکت ولوو مربوط به پلتفرم S60 تولید می شود. این وسیله نقلیه برای اولین بار در پاییز 2010 عرضه شد و در سال 2014 فیس لیفت شد و از سال 2018 جای خودش را به نسل دوم خود داد. نسل دوم V60 در سال 2018 بر اساس پلت فرم معماری محصول مقیاس پذیر Volvo عرضه شد. هر دو نسل دارای یک نوع “کراس کانتری” با افزایش ارتفاع سواری هستند.
اوشن ریس:
در فوریه 2014، ولوو از نسخه ویژه V60 به نام Ocean Race Edition رونمایی کرد. مشابه سایر نسخههای اوشن ریس که در گذشته منتشر شدهاند، مدلهای جدید دارای جزئیات منحصربهفردی مانند رینگهای آلیاژی خاص و روکش بار هستند که مسیر مسابقههای اقیانوسی ولوو 2014 تا 2015 روی آن قرار دارد. انتخاب رنگ فقط به چهار رنگ محدود بود، که یکی از آنها رنگ آبی Ocean Race است. فضای داخلی دارای جزئیات ویژه با موضوع مسابقه اقیانوس و دوخت کنتراست است.
بازارها و فروش:
تحویل در سوئد در پایان سال 2012 آغاز شد، و در بریتانیا در ژوئن 2013 آغاز شد. تا دسامبر 2014، هلند با 9707 دستگاه ثبت شده، و سوئد با 1388 دستگاه تحویل داده شد. Volvo V60 PHEV به عنوان دومین پرفروشترین پلاگین هیبریدی در اروپا در سالهای 2013 و 2014، هر دو بار پس از میتسوبیشی اوتلندر P-HEV، و در سال 2015 به رتبه پنجم سقوط کرد. در مجموع 19571 دستگاه تا دسامبر 2015 در اروپا فروخته شده است.
ولوو V60 هیبرید:
ولوو V60 Plug-in Hybrid یکی از سه فینالیست برتر برای خودروی سبز سال 2013 جهان بود. این خودرو در جوایز خودروی خاورمیانه در سال 2011 برنده خودروی سال شد.
V60 کراس کانتری:
V60 Cross Country نوع برجسته Volvo V60 است که برای اولین بار در سال 2015 معرفی شد. این خودرو در هر دو بازار آمریکای شمالی و اروپا به فروش می رسد و به صورت استاندارد با سیستم چهار چرخ متحرک در آمریکای شمالی عرضه می شود.
مشخصات فنی:
Model | Engine code | Year(s) | Power at rpm | Torque at rpm | Displacement | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0T | B4204T6 | 2011 | 203 PS (149 kW; 200 hp) at 6000 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1750–4000 | 1,999 cc (122.0 in3) | I4 turbo |
T3 | B4164T3 | 2011–2015 | 150 PS (110 kW; 148 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–4000 | 1,595 cc (97.3 in3) | I4 turbo |
T3 | B4154T4 | 2016–2018 | 152 PS (112 kW; 150 hp) at 5000 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1700–4000 | 1,498 cc (91.4 in3) | I4 turbo VEA |
T3 | B4204T37 | 2016–2018 | 152 PS (112 kW; 150 hp) at 5000 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1300–4000 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
T4 | B4164T | 2011–2015 | 180 PS (132 kW; 178 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–5000 | 1,595 cc (97.3 in3) | I4 turbo |
T4F | B4164T2 | 2012–2015 | 180 PS (132 kW; 178 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–5000 | 1,596 cc (97.4 in3) | I4 turbo |
T4 | B4204T19 | 2015–2018 | 190 PS (140 kW; 187 hp) at 4700 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1300–4000 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
T5[nb 1] | B5254T12 | 2013–2018 | 254 PS (187 kW; 251 hp) at 5400 | 360 N⋅m (266 lb⋅ft) at 1800–4200 | 2,497 cc (152.4 in3) | I5 turbo |
T5[nb 1] | B4204T7 | 2011–2013 | 240 PS (177 kW; 237 hp) at 5500 | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) at 1800–5000 | 1,999 cc (122.0 in3) | I4 turbo |
T5[nb 1] | B4204T9 | 2013–2018 | 302 PS (222 kW; 298 hp) at 5700 | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2100–4500 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
|
B4204T11 | 2014–2018 | 245 PS (180 kW; 242 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4800 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
T5 | B4204T15 | 2014–2018 | 220 PS (162 kW; 217 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4000 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
T5 | B4204T41 | 2014–2018 | 245 PS (180 kW; 242 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4800 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
|
B4204T9 | 2014–2018 | 306 PS (225 kW; 302 hp) at 5700 | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2100–4800 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
T6 AWD | B6304T4 | 2011–2016 | 304 PS (224 kW; 300 hp) at 5700 | 440 N⋅m (325 lb⋅ft) at 2100–4800 | 2,953 cc (180.2 in3) | I6 turbo SI6 |
Polestar | B6304T5 | 2015–2016 | 350 PS (257 kW; 345 hp) at 5250 | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) at 3000–4750 | 2,953 cc (180.2 in3) | I6 turbo SI6 |
Polestar | B4204T43 | 2016–2018 | 367 PS (270 kW; 362 hp) at 6000 | 470 N⋅m (347 lb⋅ft) at 3100–5100 | 1,969 cc (120.2 in3) | I4 turbo VEA |
Model | Engine code | Year(s) | Power at rpm | Torque at rpm | Displacement | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
D6 AWD | D82PHEV | 2013–2014 |
|
|
2,400 cc (146.5 in3) |
|
D6 AWD | D97PHEV | 2016–2018 |
|
|
2,400 cc (146.5 in3) |
|
D5 AWD | D87PHEV | 2015–2018 |
|
|
2,400 cc (146.5 in3) |
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.