فورد اسکورت Mk1

فورد اسکورت Mk1 (Ford Escort) خودرویی است که در سال‌های 1968 تا 1975 در انگلستان توسط فورد اروپا تولید شده‌ است.

مقایسه

فورد اسکورت Mk1 نسل اول 1967-1975

فورد اسکورت Mk1 در پایان سال 1967 در ایرلند و بریتانیا معرفی شد و اولین نمایش خود را در نمایشگاه خودروی بروکسل در ژانویه 1968 انجام داد. اسکورت همچنین در اروپا به عنوان اولین خودروی سواری ارائه شد که توسط فورد ادغام شده اروپا ساخته شد (ون Transit اولین محصول این همکاری بود).

فورد اسکورت Mk1

نگاه کلی:

تولید اسکورت در کارخانه Halewood در انگلستان در ماه های پایانی سال 1967 و برای بازارهای فرمان چپ در سپتامبر 1968 در کارخانه فورد در Genk آغاز شد. در ابتدا اسکورت های قاره ای با اسکورت های ساخته شده در بریتانیا کمی تفاوت داشتند. سیستم تعلیق جلو و دنده فرمان به طور متفاوتی پیکربندی شده بودند و ترمزها با مدارهای هیدرولیک دوگانه مجهز شدند. همچنین چرخ‌های نصب شده بر روی اسکورت‌های ساخته شده توسط Genk دارای رینگ‌های پهن‌تری بودند. در آغاز سال 1970، تولید اروپای قاره ای به یک کارخانه جدید در حاشیه زارلوئیس، آلمان غربی منتقل شد.

فورد اسکورت Mk1 در چندین بخش از اروپای غربی یک موفقیت تجاری بود، اما در هیچ کجا بیشتر از بریتانیا، جایی که پرفروش‌ترین پرچمدار دهه 1960، آستین/موریس 1100 BMC شروع به پا به سن گذاشتن کرد، فروش نداشت.

فورد اسکورت Mk1

مشخصات فنی:

Model Year Capacity Compression Head Power/rpm Torque/rpm
Escort 1100 Low Compression 1968-1970 1098 cc 8:1 OHV (8V) 40 hp (30 kW; 41 PS) @ 5300 70.5 N⋅m (52.0 lb⋅ft) @ 3000 rpm
Escort 1100 and Deluxe and Super 1968-1970 1098 cc 9:1 OHV (8V) 45 hp (34 kW; 46 PS) @ 5300 73.5 N⋅m (54.2 lb⋅ft) @ 2800 rpm
Escort 1300 Low Compression 1968-1970 1298 cc 8:1 OHV (8V) 48 hp (36 kW; 49 PS) @ 5000 85 N⋅m (63 lb⋅ft) @ 2400 rpm
Escort 1300 and Deluxe and Super, Manual and Automatic 1968-1970 1298 cc 9:1 OHV (8V) 51 hp (38 kW; 52 PS) @ 5000 92 N⋅m (68 lb⋅ft) @ 2500 rpm
Escort 1300 GT 1968-1970 1298 cc 9.2:1 OHV (8V) 63 hp (47 kW; 64 PS) @ 5800
Escort Twin Cam 1968-1971 1558 cc 9.4:1 DOHC (8V) 105 hp (78 kW; 106 PS) @ 5500 140 N⋅m (100 lb⋅ft) @ 4000 rpm
Escort 1100 L Low Compression 1970-1974 1098 cc 8:1 OHV (8V) 43 hp (32 kW; 44 PS) @ 6000 70.5 N⋅m (52.0 lb⋅ft) @ 3000 rpm
Escort 1100 L/XL, Manual and Automatic 1970-1974 1098 cc 9:1 OHV (8V) 48 hp (36 kW; 49 PS) @ 6000 73.5 N⋅m (54.2 lb⋅ft) @ 3000 rpm
Escort 1300 L/XL Manual and Automatic 1970-1974 1298 cc 9:1 OHV (8V) 56 hp (42 kW; 57 PS) @ 5500 91 N⋅m (67 lb⋅ft) @ 3000 rpm
Escort 1300 GT and Sport 1970-1974 1298 cc 9.2:1 OHV (8V) 71 hp (53 kW; 72 PS) @ 6000 92 N⋅m (68 lb⋅ft) @ 4000 rpm
Escort Mexico 1970-1974 1599 cc 9:1 OHV (8V) 85 hp (63 kW; 86 PS) @ 5500 124.5 N⋅m (91.8 lb⋅ft) @ 4000 rpm
Escort RS 1600 1970-1974 1599 cc 10:1 DOHC (16V) 115 hp (86 kW; 117 PS) @ 6500 152 N⋅m (112 lb⋅ft) @ 4000 rpm
Escort RS 2000 1972-1974 1993 cc 9.2:1 SOHC (8V) 100 hp (75 kW; 101 PS) @ 5700 135.5 N⋅m (99.9 lb⋅ft) @ 4000 rpm

تمامی مدل‌های 1100 و 1300 در نسخه‌های 2 در، سالن 4 در و 3 در استیت عرضه شدند.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فورد اسکورت Mk1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فورد اسکورت Mk1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *