همه چیز درباره رالی داکار
رالی داکار (به فرانسوی: Rallye Dakar) معتبرترین و بزرگترین رالی رقابتهای جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفهای است. این مسابقات سالانه توسط سازمان ورزش آماتوری برگزار میشود.
رالی داکار یا بهطور ساده «داکار»، که قبلاً با نام «رالی پاریس– داکار» شناخته میشد، مسابقات سالانه رالی است که توسط سازمان ورزشی آموری برگزار میشود. بیشتر رویدادها از زمان آغاز به کار در سال 1978 از پاریس، فرانسه، تا داکار، سنگال برگزار شد. به دلیل تهدیدات امنیتی در موریتانی، که منجر به لغو راهپیمایی 2008 شد، رویدادهایی از سال 2009 تا 2019 در آمریکای جنوبی برگزار شد.
از سال 2020، این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می شود. این رویداد برای ورودی های آماتور و حرفه ای آزاد است، حرفه ای ها معمولا حدود هشتاد درصد از شرکت کنندگان را تشکیل می دهند. رالی یک رویداد استقامتی خارج از جاده است. زمینی که رقبا از آن عبور می کنند بسیار سخت تر از آن چیزی است که در رالی های معمولی استفاده می شود، و وسایل نقلیه مورد استفاده معمولاً خودروها و موتورسیکلت های آفرود واقعی هستند تا وسایل نقلیه جاده ای اصلاح شده.
بیشتر بخشهای ویژه رقابتی خارج از جاده، عبور از تپههای شنی، گل و لای، چمن شتر، صخرهها و ارگ هستند. مسافت هر مرحله تحت پوشش از مسافت های کوتاه تا 800-900 کیلومتر (500-560 مایل) در روز متفاوت است. «آماتورها» معمولاً با این رویداد مبارزه می کنند. زمین ناهموار و عدم مهارت معمولاً منجر به تصادفات و صدمات جدی می شود.
تاریخچه:
رالی داکار ابتدا در سال ۱۹۷۹ میلادی و به ابتکار یک فرانسوی بنام تیری سابین راهاندازی شد. ماجرا از آنجا شروع شد که تیری سابین که یک اتومبیلران بود در صحرای داکار گم شد و این فکر به ذهنش خطور کرد که این مکان میتواند مکان مناسبی برای برگزاری رالی سالانه باشد. به دلیل اینکه کاروان طویل شرکتکنندگان، کار خود را از شهر پاریس در کشور فرانسه آغاز میکردند و در کنار سواحل دریای داکار، پایتخت کشور سنگال به پایان میرساندند، این رالی، «پاریس – داکار» نام گرفته بود.
با توجه به مسائل سیاسی و برخی از فاکتورهای دیگر مسیر اولیه طی سالها چندین بار تغییر کرد. اما در سال 1994 زمانی که این رالی هم در پاریس آغاز شد و هم در این شهر به پایان رسید انتقادات فراوانی را به همراه داشت و موجب شد تغییرات اساسی در مسیر این رالی ایجاد شود.
حواشی:
رالی داکار در سال 2008 میلادی در پی تهدیدهای گروههای اسلامگرای افراطی وابسته به القاعده مبنی بر انجام عملیات تروریستی، برای اولین بار نیمه کاره رها شد و غمبارترین دوره این رقابتها هم قلمداد شد. چرا که در پی تهدیدهای اولیه گروه القاعده و جدی گرفته نشدن این امر از سوی برگزار کنندگان، انفجار چند بمب در مسیر این رقابتها موجب مرگ یک راننده فنلاندی شد و به این ترتیب برگزار کنندگان رقابتها ادامه آن را به صلاح ندانستند.
برگزار کنندگان فرانسوی این مسابقات تصمیم گرفتند تا رالی معروف خود را به آمریکای لاتین منتقل کنند. از این روی، برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی و در تاریخ سی ساله این مسابقات، صحراها و مناطق کویری کشورهای آرژانتین و شیلی، جانشین دشتها و صحراهای کشورهای آفریقایی شدند.
کلاس خودرو:
کلاس خودرو از وسایل نقلیه ای با وزن کمتر از 3500 کیلوگرم (7716 پوند) تشکیل شده است که به چند دسته تقسیم می شوند.
گروه T1 متشکل از “وسایل نقلیه پیشرفته بین المللی” است که بر اساس نوع موتور (بنزینی یا دیزلی) و نوع محرک (دو چرخ یا چهار چرخ متحرک) تقسیم می شود.
گروه T2 متشکل از “وسایل نقلیه تولیدی در سراسر کشور” است که به دسته های بنزینی و دیزلی تقسیم می شوند.
گروه T3 برای “وسایل نقلیه سبک” است.
همچنین یک غذای دستهبندی باز برای وسایل نقلیه مطابق با مقررات SCORE وجود دارد.
مینی به لطف تلاشهای تیم X-raid غیرکارخانهای در سالهای اخیر رالی داکار موفقترین مارک در رده خودرو بوده است و در حال حاضر تویوتا، فورد و هاوال مشارکت محدودی دارند. چندین سازنده نیز کالسکه های سفارشی را برای این رویداد تولید می کنند که مهم ترین آنها SMG و Damen Jefferies هستند.
میتسوبیشی از لحاظ تاریخی موفقترین تولیدکننده در کلاس خودرو است، فولکس واگن، سیتروئن، پژو و پورشه همگی در گذشته با تیمهای کارخانهای طعم موفقیت را چشیدهاند. ژان لوئیس شلسر نیز با کالسکه های خود که از رنو پشتیبانی می کند دو بار برنده این رویداد شده است. تیمهای کارخانهای از نیسان و SEAT نیز برنده مراحل شدهاند، مانند BMW، با حسن نیت از تیم X-raid.
برندگان:
Year | Route | Cars | Bikes | Trucks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver Co-driver | Make & model | Rider | Make & model | Driver Co-driver Technician | Make & model | |||
2023 | near Yanbu–Dammam | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel | Toyota GR DKR Hilux | Kevin Benavides | KTM 450 Rally Factory Replica | Janus van Kasteren Darek Rodewald Marcel Snijders | Iveco PowerStar | |
2022 | Ḥaʼil–Jeddah | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel | Toyota GR DKR Hilux | Sam Sunderland | Gas Gas 450 Rally | Dmitry Sotnikov Ruslan Amkhmadeev Ilgiz Akhmetzianov | Kamaz K5 435091 | |
2021 | Jeddah–Ḥaʼil | Stéphane Peterhansel Édouard Boulanger | Mini John Cooper Works Buggy | Kevin Benavides | Honda CRF 450 Rally | Dmitry Sotnikov Ruslan Amkhmadeev Ilgiz Akhmetzianov | Kamaz 43509 | |
2020 | Jeddah–Riyadh–Qiddiya | Carlos Sainz Lucas Cruz | Mini John Cooper Works Buggy | Ricky Brabec | Honda CRF 450 Rally | Andrey Karginov Andrey Mokeev Igor Leonov | Kamaz 43509 | |
2019 | Lima–Lima | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel | Toyota Hilux Dakar | Toby Price | KTM 450 Rally | Eduard Nikolaev Evgeny Yakovlev Vladimir Rybakov | Kamaz 43509 | |
2018 | Lima–La Paz–Córdoba | Carlos Sainz Lucas Cruz | Peugeot 3008 DKR Maxi | Matthias Walkner | KTM 450 Rally | Eduard Nikolaev Evgeny Yakovlev Vladimir Rybakov | Kamaz 4326-9 | |
2017 | Asunción–La Paz–Buenos Aires | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Peugeot 3008 DKR | Sam Sunderland | KTM 450 Rally | Eduard Nikolaev Evgeny Yakovlev Vladimir Rybakov | Kamaz 4326-9 | |
2016 | Buenos Aires–Salta-Rosario | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Peugeot 2008 DKR | Toby Price | KTM 450 Rally | Gerard de Rooy Moi Torrallardona Darek Rodewald | Iveco PowerStar | |
2015 | Buenos Aires–Iquique-Buenos Aires | Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel | Mini All 4 Racing | Marc Coma | KTM 450 Rally | Ayrat Mardeev Aydar Belyaev Dmitriy Svistunov | Kamaz 4326-9 | |
2014 | Rosario-Salta–Valparaíso | Nani Roma Michel Périn | Mini All 4 Racing | Marc Coma | KTM 450 Rally | Andrey Karginov Andrey Mokeev Igor Devyatkin | Kamaz 4326-9 | |
2013 | Lima–Tucumán–Santiago | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mini All 4 Racing | Cyril Despres | KTM 450 Rally | Eduard Nikolaev Sergey Savostin Vladimir Rybakov | Kamaz 4326-9 | |
2012 | Mar del Plata–Arica–Lima | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mini All 4 Racing | Cyril Despres | KTM 450 Rally | Gerard de Rooy Tom Colsoul Darek Rodewald | Iveco PowerStar | |
2011 | Buenos Aires–Arica–Buenos Aires | Nasser Al-Attiyah Timo Gottschalk | Volkswagen Race Touareg 3 | Marc Coma | KTM 450 Rally | Vladimir Chagin Sergey Savostin Ildar Shaysultanov | Kamaz 4326-9 | |
2010 | Buenos Aires–Antofagasta–Buenos Aires | Carlos Sainz Lucas Cruz | Volkswagen Race Touareg 2 | Cyril Despres | KTM 690 Rally | Vladimir Chagin Sergey Savostin Eduard Nikolaev | Kamaz 4326-9 | |
2009 | Buenos Aires–Valparaiso–Buenos Aires | Giniel de Villiers Dirk von Zitzewitz | Volkswagen Race Touareg 2 | Marc Coma | KTM 690 Rally | Firdaus Kabirov Aydar Belyaev Andrey Mokeev | Kamaz 4326-9 | |
2008 | Cancelled | |||||||
2007 | Lisbon–Dakar | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi Pajero Evolution | Cyril Despres | KTM 690 Rally | Hans Stacey Charly Gotlib Bernard der Kinderen | MAN TGA | |
2006 | Lisbon–Dakar | Luc Alphand Gilles Picard | Mitsubishi Pajero Evolution | Marc Coma | KTM LC4 660R | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz 4911 | |
2005 | Barcelona–Dakar | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi Pajero Evolution | Cyril Despres | KTM LC4 660R | Firdaus Kabirov Aydar Belyaev Andrey Mokeev | Kamaz 4911 | |
2004 | Clermont-Ferrand–Dakar | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi Pajero Evolution | Nani Roma | KTM LC4 660R | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz 4911 | |
2003 | Marseille–Sharm el Sheikh | Hiroshi Masuoka Andreas Schulz | Mitsubishi Pajero Evolution | Richard Sainct | KTM LC4 660R | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz 4911 | |
2002 | Arras–Madrid–Dakar | Hiroshi Masuoka Pascal Maimon | Mitsubishi Pajero Evolution | Fabrizio Meoni | KTM LC8 950R | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz 49256 | |
2001 | Paris–Dakar | Jutta Kleinschmidt Andreas Schulz | Mitsubishi Pajero Evolution | Fabrizio Meoni | KTM LC4 660R | Karel Loprais Josef Kalina Petr Hamerla | Tatra 815 | |
2000 | Dakar–Cairo | Jean-Louis Schlesser Henri Magne | Buggy Schlesser | Richard Sainct | BMW F650RR | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz 49252 | |
1999 | Granada–Dakar | Jean-Louis Schlesser Philippe Monnet | Buggy Schlesser | Richard Sainct | BMW F650RR | Karel Loprais Radomir Stachura Josef Kalina | Tatra 815 | |
1998 | Paris–Granada–Dakar | Jean-Pierre Fontenay Gilles Picard | Mitsubishi Pajero Evolution | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 850T | Karel Loprais Radomir Stachura Jan Cermak | Tatra 815 | |
1997 | Dakar–Agades–Dakar | Kenjiro Shinozuka Henri Magne | Mitsubishi Pajero Type 2 | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 850T | Peter Reif Johann Deinhofer | Hino Ranger | |
1996 | Granada–Dakar | Pierre Lartigue Michel Périn | Citroën ZX | Edi Orioli | Yamaha YZE 850T | Viktor Moskovskikh Anatoli Kouzmine Nail Bagavetdinov | Kamaz 49252 | |
1995 | Granada–Dakar | Pierre Lartigue Michel Périn | Citroën ZX | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 850T | Karel Loprais Radomir Stachura Tomas Tomecek | Tatra 815 | |
1994 | Paris–Dakar–Paris | Pierre Lartigue Michel Périn | Citroën ZX | Edi Orioli | Cagiva Elefant | Karel Loprais Radomir Stachura Josef Kalina | Tatra 815 | |
1993 | Paris–Dakar | Bruno Saby Dominique Serieys | Mitsubishi Pajero Evolution | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 850T | Francesco Perlini Giorgio Albiero Claudio Vinante | Perlini 105F | |
1992 | Paris–Sirte–Cape Town | Hubert Auriol Philippe Monnet | Mitsubishi Pajero Evolution | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 850T | Francesco Perlini Giorgio Albiero Claudio Vinante | Perlini 105F | |
1991 | Paris–Tripoli–Dakar | Ari Vatanen Bruno Berglund | Citroën ZX | Stéphane Peterhansel | Yamaha YZE 750T | Jacques Houssat Thierry de Saulieu Danilo Bottaro | Perlini 105F | |
1990 | Paris–Tripoli–Dakar | Ari Vatanen Bruno Berglund | Peugeot 405 T16 | Edi Orioli | Cagiva Elefant 900 [it] | Giorgio Villa Giorgio Delfino Claudio Vinante | Perlini 105F | |
1989 | Paris–Tunis–Dakar | Ari Vatanen Bruno Berglund | Peugeot 405 T16 | Gilles Lalay | Honda NXR800V | Not held | ||
1988 | Paris–Alger–Dakar | Juha Kankkunen Juha Piironen | Peugeot 205 T16 | Edi Orioli | Honda NXR800V | Karel Loprais Radomir Stachura Tomas Muck | Tatra 815 | |
1987 | Paris-Alger–Dakar | Ari Vatanen Bernard Giroux | Peugeot 205 T16 | Cyril Neveu | Honda NXR750V | Jan de Rooy Yvo Geusens Theo van de Rijt | DAF TurboTwin II | |
1986 | Paris-Alger–Dakar | René Metge Dominique Lemoyne | Porsche 959 | Cyril Neveu | Honda NXR750V | Giacomo Vismara Giulio Minelli | Mercedes-Benz U 1300 L | |
1985 | Paris-Alger–Dakar | Patrick Zaniroli Jean da Silva | Mitsubishi Pajero Evolution | Gaston Rahier | BMW R80G/S | Karl-Friedrich Capito Jost Capito Klaus Schweikarl | Mercedes-Benz 1936 AK | |
1984 | Paris-Alger–Dakar | René Metge Dominique Lemoyne | Porsche 911 (953) | Gaston Rahier | BMW R80G/S | Pierre Laleu Daniel Durce Patrick Venturini | Mercedes-Benz 1936 AK | |
1983 | Paris-Alger–Dakar | Jacky Ickx Claude Brasseur | Mercedes 280 GE | Hubert Auriol | BMW R80G/S | Georges Groine Thierry de Saulieu Bernard Malferiol | Mercedes-Benz 1936 AK | |
1982 | Paris-Alger–Dakar | Claude Marreau Bernard Marreau | Renault 20 Turbo 4X4 | Cyril Neveu | Honda XR550 | Georges Groine Thierry de Saulieu Bernard Malferiol | Mercedes-Benz U 1700 L | |
1981 | Paris–Dakar | René Metge Bernard Giroux | Range Rover | Hubert Auriol | BMW R80G/S | Adrien Villette Henri Gabrelle Alain Voillereau | ALM/ACMAT | |
1980 | Paris–Dakar | Freddy Kottulinsky Gerd Löffelmann | Volkswagen Iltis | Cyril Neveu | Yamaha XT500 | Miloud Ataouat Hadj Daou Boukrif Mahiedine Kaloua | Sonacome M210 | |
1979 | Paris–Dakar | Alain Génestier Joseph Terbiaut Jean Lemordant | Range Rover | Cyril Neveu | Yamaha XT500 | Jean-François Dunac Jean-Pierre Chapel François Beau | Pinzgauer |
تهیه و ترجمه: تیم زاورمگ
بدون دیدگاه